Información del modelo
| Modelo: | PG 430500 | PG 46500 |
| Sin L | Sin tropiezos de corriente residual | |
| Con l: | Trituración de corriente residual | |
| 2 significa | Polos (4 = 3 + N) | |
| 15 significa | Corriente nominal máxima (30A) | |
| 500 significa | Sensibilidad diferencial (500mA) |
& nbsp;
Principal
| Rango | Multi 9 | |
| Tipo de producto o equipo | Disyuntor | |
| Posición del aparato de conmutación en la instalación | Grupo de llegadas
& nbsp; |
|
| Descripción de los postes | 3p + N | |
| [In]Corriente operacional nominal | 10A | 30 A |
| 15A | 40 A | |
| 20A | 50 A | |
| 25A | 60 A | |
| 30A | ||
| Sensibilidad diferencial | 500MA | |
| Tiempo de espera | Selectivo | |
| Posición del polo neutral | A la izquierda | |
| Normas | IEC 60947 – 2 | |
| Certificaciones de productos | Esto | |
| Tipo de red | Que |
& nbsp;
Complementario
| Frecuencia de la red | 50/60Hz |
| [Ue]Tensión nominal de funcionamiento | 440 V CA 50/60 Hz conforme a la norma IEC 60947-2 |
| Tecnología residual de tropiezo de corriente dependiente del Voltaje | |
| [Ics]Capacidad nominal de ruptura del servicio | 2 Ka a 440 V CA 50/60 Hz conforme a la norma IEC 60947-2 |
| Tipo de pedido | Por cigüeñal |
| Soporte de montaje | Placa de montaje |
| Altura | 210 mm |
| LengthCity in Germany | 105 mm |
| Profundidad | 70 mm |
| Peso del producto | 1,8kg |
| Modo de conexión | Terminal tipo túnel, sección de cable: 35 mm2 |
| Protección diferencial | INTEGRADOS |
& nbsp;
Medio ambiente
| Altitud de funcionamiento | 2000 millones |
| Temperatura del aire ambiente durante el funcionamiento | – 5 … 40°C |
& nbsp;
Sostenibilidad de la oferta
| Directiva de la UE sobre RoHS | Cumple con la Declaración de RoHS de la UE |
| Libre de mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones RoHS | Sí |
| Reglamento RoHS de China | Declaración de RoHS para China |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe eliminarse de acuerdo con un protocolo específico de recogida de residuos y nunca ser arrojado a un cubo de basura doméstico. |
Branch Circuit Breaker 4p, 10 a 30A, 30 a 60A, 500mA
Información del modelo
| PGL | ||
| Modelo: | PG 215500 | PG 230500 |
| Sin L | Sin tropiezos de corriente residual | |
| Con l: | Trituración de corriente residual | |
| 2 significa | Polos (2 = 1 + N) | |
| 15 significa | Corriente nominal máxima (15A) | |
| 500 significa | Sensibilidad diferencial (500mA) |
Diagrama de instalación (con dimensiones)
& nbsp;
Principal
| Rango | Multi 9 | |
| Tipo de producto o equipo | Disyuntor | |
| Posición del aparato de conmutación en la instalación | Grupo de llegadas | |
| Descripción de los polos | 1p + N | |
| [In]Corriente operacional nominal | 5A
10A 15A |
10A
15A 20A 25A 30A |
| Sensibilidad diferencial | 500MA | |
| Tiempo de espera | Selectivo | |
| Posición del polo neutral | A la izquierda | |
| Normas | IEC 60947 – 2 | |
| Certificaciones de productos | Esto | |
| Tipo de red | Que |
& nbsp;
Complementario
| Frecuencia de la red | 50/60Hz |
| [Ue]Tensión nominal de funcionamiento | 250 V AC 50/60 Hz conforme a iec60947 – 2 |
| Tecnología residual de tropiezos de corriente | Tensión dependiente |
| [Ics]Capacidad nominal de ruptura del servicio | 2 Ka a 250 V AC 50/60 Hz conforme a IEC60947 – 2 |
| Tipo de pedido | Por cigüeñal |
| Soporte de montaje | Placa de montaje |
| Altura | 210 mm |
| LengthCity in Germany | 70 mm |
| Profundidad | 70 mm |
| Peso del producto | 0,7kg |
| Modo de conexión | Terminal tipo jaula, sección de cable: 35 mm2 |
| Protección diferencial | INTEGRADOS |
& nbsp;
Medio ambiente
| Altitud de funcionamiento | 2000 millones |
| Temperatura del aire ambiente durante el funcionamiento | – 5 … 40°C |
| Tipo de embalaje 1 | PCE |
| Número de unidades por bulto | 1 |
& nbsp;
Sostenibilidad de la oferta
| Directiva de la UE sobre RoHS | Cumple con la Declaración de RoHS de la UE |
| Libre de mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones RoHS | Sí |
| Reglamento RoHS de China | Declaración de RoHS para China |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe eliminarse de acuerdo con un protocolo específico de recogida de residuos y nunca ser arrojado a un contenedor de residuos domésticos. |
Deje su pregunta
Obtenga su solución cómoda
![]()
GRL Eléctrica Co., Ltd. es una de las compañías líderes en el mercado medio y alto de baja tensión en China.
¿Necesita ayuda para encontrar la solución técnica adecuada?


