Dimensión general
Modelo | Dimensión general | Faceplate Altura | ||
L. | W | H | ||
TSM-S – 2 vía | 49 | 130 | 85 | |
TSM-S – 3 vía | 111 | 200 | 93 | 87 |
TSM-S – 4 vía | 148 | 200 | 97 | 91 |
TSM-S – 6 Way | 184 | 200 | 96 | 56 |
TSM-S – 8 Way | 220 | 200 | 92 | 67 |
TSM-S – 10 Way | 254 | 200 | 96 | 58 |
TSM-S – 12 Way | 310 | 200 | 97 | 61 |
TSM-S – 15 vía | 362 | 219 | 97 | 59 |
TSM-S – 18 vía | 271 | 324 | 98 | 59 |
TSM-S – 24 Way | 269 | 457 | 100 | 55 |
Vía TSM-S – 36 | 300 | 480 | 98 | 31 |
Click para ver Grupo GRL Información de empresa>>
Click para ver GRL Caja de PV producto>>
Click para ver Grl Fuse producto>>
Deje su pregunta
Obtenga su solución cómoda
GRL Eléctrica Co., Ltd. es una de las compañías líderes en el mercado medio y alto de baja tensión en China.

¿Necesita ayuda para encontrar la solución técnica adecuada?