Caja impermeable de plástico serie AG
Click para ver Grupo GRL Información de empresa>>
Click para ver GRL Caja de PV producto>>
Click para ver Grl Fuse producto>>
Click para ver Grupo GRL Información de empresa>>
Click para ver GRL Caja de PV producto>>
Click para ver Grl Fuse producto>>
El producto Especificaciones (mm) |
Waterproofing Grado |
Hole diámetro (mm) |
Número de Conexión de holes |
Packing cantidad (PCS) |
50×50 | IP55 | 25 | 4 | 500 |
80×50 | IP55 | 25 | 4 | 200 |
80x80x50 | IP55 | 27 | 4 | 200 |
85x85x50 | IP55 | 27 | 7 | 200 |
100x100x70 | IP65 | 27 | 7 | 100 |
150x110x70 | IP65 | 27 | 10 | 60 |
150x150x70 | IP65 | 27 | 7 | 60 |
200x100x70 | IP65 | 27 | 8 | 50 |
200x155x80 | IP65 | 36 | 10 | 30 |
200x200x80 | IP65 | 36 | 12 | 30 |
255x200x80 | IP65 | 36 | 12 | 30 |
255x200x120 | IP65 | 36 | 12 | 30 |
300x250x120 | IP65 | 36 | 12 | 20 |
400x350x120 | IP65 | 36 | 16 | 5 |
Click para ver Grupo GRL Información de empresa>>
Click para ver GRL Caja de PV producto>>
Click para ver Grl Fuse producto>>
producto Especificaciones (mm) |
Waterproofing Grado |
Hole diámetro (mm) |
Número de Conexión de holes |
Packing cantidad (PCS) |
50×50 | IP55 | 25 | 4 | 500 |
80×50 | IP55 | 25 | 4 | 200 |
80x80x50 | IP55 | 27 | 4 | 200 |
85x85x50 | IP55 | 27 | 7 | 200 |
100x100x70 | IP65 | 27 | 7 | 100 |
150x110x70 | IP65 | 27 | 10 | 60 |
150x150x70 | IP65 | 27 | 7 | 60 |
200x100x70 | IP65 | 27 | 8 | 50 |
200x155x80 | IP65 | 36 | 10 | 30 |
200x200x80 | IP65 | 36 | 12 | 30 |
255x200x80 | IP65 | 36 | 12 | 30 |
255x200x120 | IP65 | 36 | 12 | 30 |
300x250x120 | IP65 | 36 | 12 | 20 |
400x350x120 | IP65 | 36 | 16 | 5 |
Click para ver Grupo GRL Información de empresa>>
Click para ver GRL Caja de PV producto>>
Click para ver Grl Fuse producto>>
HAIGE caja eléctrica de montaje abierto hermosa apariencia, tamaño pequeño, fácil de instalar. Ampliamente utilizado en la instalación del sistema de distribución de energía del edificio, instalación de equipos de construcción de viviendas, etc. La corriente nominal máxima es de 63A.
Modelo | Dimensión general | ||
L. | W | H | |
HAGI – 1P | 131 | 33 | 61 |
El I – 2P | 130 | 50 | 62 |
El HAG II – 4P | 131 | 86 | 62 |
HAG I1 – 6P | 130 | 122 | 61 |
HAGII – 8P | 158 | 158 | 65 |
Click para ver Grupo GRL Información de empresa>>
Click para ver GRL Caja de PV producto>>
Click para ver Grl Fuse producto>>
Modelo | Dimensión general | Faceplate Altura | ||
L. | W | H | ||
TSM-S – 2 vía | 49 | 130 | 85 | |
TSM-S – 3 vía | 111 | 200 | 93 | 87 |
TSM-S – 4 vía | 148 | 200 | 97 | 91 |
TSM-S – 6 Way | 184 | 200 | 96 | 56 |
TSM-S – 8 Way | 220 | 200 | 92 | 67 |
TSM-S – 10 Way | 254 | 200 | 96 | 58 |
TSM-S – 12 Way | 310 | 200 | 97 | 61 |
TSM-S – 15 vía | 362 | 219 | 97 | 59 |
TSM-S – 18 vía | 271 | 324 | 98 | 59 |
TSM-S – 24 Way | 269 | 457 | 100 | 55 |
Vía TSM-S – 36 | 300 | 480 | 98 | 31 |
Click para ver Grupo GRL Información de empresa>>
Click para ver GRL Caja de PV producto>>
Click para ver Grl Fuse producto>>