Nueva Socket Box profesional





Click para ver Grupo GRL Información de empresa>>
Click para ver GRL Caja de PV producto>>
Click para ver Grl Fuse producto>>





Click para ver Grupo GRL Información de empresa>>
Click para ver GRL Caja de PV producto>>
Click para ver Grl Fuse producto>>




Click para ver Grupo GRL Información de empresa>>
Click para ver GRL Caja de PV producto>>
Click para ver Grl Fuse producto>>




Click para ver Grupo GRL Información de empresa>>
Click para ver GRL Caja de PV producto>>
Click para ver Grl Fuse producto>>



Color opcional: amarillo / negro
Norma de implementación: EN60439 – 4
Nivel de protección: IEC60529 IP44 / IP67


Click para ver Grupo GRL Información de empresa>>
Click para ver GRL Caja de PV producto>>
Click para ver Grl Fuse producto>>

F ácil de transport ar , proporciona una salida de potencia flexible
Norma de implementa ción : D IN VD E 06 23 I EC 60 30 9-2
N ivel de protección : I EC 60 5 29 IP 67

Click para ver Grupo GR L Informa ción de empresa>>
Click para ver GR L Ca ja de PV producto>>
Click para ver Gr l F use producto>>
| Modelo | Dimensión general | Faceplate Altura | Base | ||||
| L. | W | H | L1 | W2 | H1 | ||
| Vía TSM-F2 | 66 | 137 | 85 | 25 | |||
| Vía TSM-F3 | 94 | 148 | 85 | 26 | 87 | 137 | 59 |
| Vía TSM-F4 | 135 | 221 | 87 | 26 | 115 | 199 | 58 |
| TSM-F – 6 Way | 171 | 221 | 88 | 26 | 150 | 200 | 58 |
| TSM-F – 8 Way | 208 | 221 | 87 | 26 | 186 | 195 | 58 |
| TSM-F – 10 Way | 244 | 221 | 86 | 26 | 200 | 187 | 58 |
| TSM-F – 12 Way | 280 | 221 | 88 | 24 | 256 | 196 | 58 |
| TSM-F – 15 Way | 334 | 221 | 89 | 29 | 311 | 199 | 59 |
| TSM-F – 18 Way | 399 | 252 | 86 | 27 | 362 | 215 | 65 |
| TSM-F – 24 Way | 300 | 341 | 98 | 31 | 257 | 310 | 65 |
| TSM-F – 36 vía | 300 | 480 | 98 | 31 | 257 | 449 | 65 |


Click para ver Grupo GRL Información de empresa>>
Click para ver GRL Caja de PV producto>>
Click para ver Grl Fuse producto>>
| Mod elo | R ating actual | Nú mero de polos | Vol tage nominal |
| UK F – 2 P 20 | 20 | 2 | 280 |
| UK F – 3 P 20 | 20 | 3 | 440 |
| UK F – 4 P 20 | 20 | 4 | 440 |
| UK F – 2 P 35 | 35 | 2 | 280 |
| UK F – 3 P 35 | 35 | 3 | 440 |
| UK F – 4 P 35 | 35 | 4 | 440 |
| UK F – 2 P 63 | 63 | 2 | 280 |
| UK F – 3 P 63 | 63 | 3 | 440 |
| UK F – 4 P 63 | 63 | 4 | 440 |

| actual (a) | 20 | 35 | 63 | |
| Pol os (P) | 2.3.4 | 2.3.4 | 2.3.4 | |
| Dim ensi ón (mm) | A | 166 | 166 | 166 |
| b | 83 | 83 | 83 | |
| C . | 86 | 86 | 86 | |


Click para ver Grupo GR L Informa ción de empresa>>
Click para ver GR L Ca ja de PV producto>>
Click para ver Gr l F use producto>>




Click para ver Grupo GRL Información de empresa>>
Click para ver GRL Caja de PV producto>>
Click para ver Grl Fuse producto>>






Click para ver Grupo GRL Información de empresa>>
Click para ver GRL Caja de PV producto>>
Click para ver Grl Fuse producto>>



Materiales de Shell: PP
Características: impermeable, a prueba de polvo, UV, seguro y duradero, fácil de instalar

Click para ver Grupo GRL Información de empresa>>
Click para ver GRL Caja de PV producto>>
Click para ver Grl Fuse producto>>


| Modelo | Dimensión general | Código de orden | ||
| A. | B. | C. | ||
| DN-K2 – A | 120 | 90 | 70 | 1209070 |
| 150 | 100 | 90 | 1510090 | |
| 150 | 150 | 90 | 1515090 | |
| 210 | 110 | 75 | 2111750 | |
| 210 | 160 | 100 | 2116100 | |
| 220 | 170 | 110 | 2217110 | |
| 260 | 110 | 75 | 2611750 | |
| 260 | 160 | 100 | 2616100 | |
| 290 | 190 | 140 | 2919140 | |
| 300 | 200 | 130 | 3020130 | |
| 300 | 300 | 180 | 3030180 | |
| 330 | 330 | 130 | 3333130 | |
| 350 | 250 | 150 | 3525150 | |
| 380 | 280 | 130 | 3828130 | |
| 400 | 300 | 180 | 4030180 | |
| 450 | 350 | 200 | 4535200 | |
| 500 | 400 | 200 | 5040200 | |
| 630 | 530 | 250 | 6353250 | |
| DN-K2 – B | 120 | 90 | 70 | 1209071 |
| 150 | 100 | 90 | 1510091 | |
| 150 | 150 | 90 | 1515091 | |
| 210 | 110 | 75 | 2111751 | |
| 210 | 160 | 100 | 2116101 | |
| 220 | 170 | 110 | 2217111 | |
| 260 | 110 | 75 | 2611751 | |
| 260 | 160 | 100 | 2616101 | |
| 290 | 190 | 140 | 2919141 | |
| 300 | 200 | 130 | 3020131 | |
| 300 | 300 | 180 | 3030181 | |
| 330 | 330 | 130 | 3333131 | |
| 350 | 250 | 150 | 3525151 | |
| 380 | 280 | 130 | 3828131 | |
| 400 | 300 | 180 | 4030181 | |
| 450 | 350 | 200 | 4535201 | |
| 500 | 400 | 200 | 5040201 | |
| 630 | 530 | 250 | 6353251 | |

Click para ver Grupo GRL Información de empresa>>
Click para ver GRL Caja de PV producto>>
Click para ver Grl Fuse producto>>


| Modelo | · Dimensión general | Código de pedido | ||
| A | B | C | ||
| DN – K1 – ABS – A | 300 | 200 | 160 | 3020160 |
| 300 | 200 | 170 | 3020170 | |
| 300 | 300 | 170 | 3030170 | |
| 300 | 300 | 180 | 3030180 | |
| 400 | 300 | 170 | 4030170 | |
| 400 | 300 | 180 | 4030180 | |
| 500 | 400 | 200 | 5040200 | |
| 600 | 400 | 220 | 6040220 | |
| 600 | 500 | 220 | 6050220 | |
| DN – K1 – ABS – B | 300 | 200 | 160 | 3020161 |
| 300 | 200 | 170 | 3020171 | |
| 300 | 300 | 170 | 3030171 | |
| 300 | 300 | 180 | 3030181 | |
| 400 | 300 | 170 | 4030171 | |
| 400 | 300 | 180 | 4030181 | |
| 500 | 400 | 200 | 5040201 | |
| 600 | 400 | 220 | 6040221 | |
| 600 | 500 | 220 | 6050221 | |
| DN – K1 – PC – A | 300 | 200 | 160 | 3020162 |
| 300 | 200 | 170 | 3020172 | |
| 300 | 300 | 170 | 3030172 | |
| 300 | 300 | 180 | 3030182 | |
| 400 | 300 | 170 | 4030172 | |
| 400 | 300 | 180 | 4030172 | |
| 500 | 400 | 200 | 5040202 | |
| 600 | 400 | 220 | 6040222 | |
| 600 | 500 | 220 | 6050222 | |
| DN – K1 – PC – B | 300 | 200 | 160 | 3020163 |
| 300 | 200 | 170 | 3020173 | |
| 300 | 300 | 170 | 3030173 | |
| 300 | 300 | 180 | 3030183 | |
| 400 | 300 | 170 | 4030173 | |
| 400 | 300 | 180 | 4030183 | |
| 500 | 400 | 200 | 5040203 | |
| 600 | 400 | 220 | 6040223 | |
| 600 | 500 | 220 | 6050223 | |
| DN – K1 – ABSA – M | 300 | 200 | 160 | 3020164 |
| 300 | 200 | 170 | 3020174 | |
| 300 | 300 | 170 | 3030174 | |
| 300 | 300 | 180 | 3030184 | |
| 400 | 300 | 170 | 4030174 | |
| 400 | 300 | 180 | 4030184 | |
| 500 | 400 | 200 | 5040204 | |
| 600 | 400 | 220 | 6040224 | |
| 600 | 500 | 220 | 6050224 | |
| DN – K1 – PC – A – M | 300 | 200 | 160 | 3020165 |
| 300 | 200 | 170 | 3020175 | |
| 300 | 300 | 170 | 3030175 | |
| 300 | 300 | 180 | 3030185 | |
| 400 | 300 | 170 | 4030175 | |
| 400 | 300 | 180 | 4030185 | |
| 500 | 400 | 200 | 5040205 | |
| 600 | 400 | 220 | 6040225 | |
| 600 | 500 | 220 | 6050225 | |
& nbsp;



Haga clic para verGrupo GRLInformación de la empresa > GT;
Haga clic para ver grlCaja fotovoltaica· Producto > >
Haga clic para verFusible GRL· Producto > >